Kontribusi umum
| Negara | Nama | Jumlah* |
|---|---|---|
| Bhutan | དམག་སྲིད་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་དང་ཨམ་བཟང་མོ་བཟའ་ཚང་ཐིམ་ཕུ། | 10,000 |
| རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ་ཐིམ་ཕུ། | 10,000 | |
| ཀུན་ལེགས་དབང་མོ་ཐིམ་ཕུ། | 5,000 | |
| པ་སངས་ཐིམ་ཕུ། | 1,000 | |
| ཚེ་དབང་བཟང་མོ་ཐིམ་ཕུ། | 2,500 | |
| བུ་ཁྲི་ཐིམ་ཕུ། | 10,000 | |
| བླ་མ་མཚམ་པ་ཇོ་དཔལ་འབྱོར་ཐིམ་ཕུ། | 11,000 | |
| ཨ་ཞེས་བདེ་སྐྱིད་སྐུར་སྟོད་ལྷུན་རྩེ། | 10,000 | |
| ཨམ་ཀུན་བཟང་བལ་པའི་ནང་ཐིམ་ཕུ། | 5,000 | |
| འཆི་མེད་དཔལ་མོ་དང་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་མོ་ཐིམ་ཕུ། | 11,600 | |
| མཁན་པོ་སྐལ་བཟང་ཐིམ་ཕུ། | 9,000 | |
| ཀུན་བཟང་ལ་དང་ཟླ་བ་བཟང་མོ་ཁྱེན་མནའ་སྒོར་མོང་སྒར། | 5,000 | |
| ལ་ཏེ་ཆོས་རྟེན་བཟང་མོ་དང་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གསང་མོ་ཐིམ་ཕུ། | 5,000 | |
| ལ་ཏེ་སྨིན་དྲུག་དང་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་ཐིམ་ཕུ། | 1,000 | |
| ལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག།ཀརྨ་བདེ་སྐྱིད།མཁའ་འགྲོ།ཕུན་ཚོགས།བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། | 1,000 | |
| ལས་ཀྱི་ | 1,000 | |
| ལེང་ཀོང་ཐིམ་ཕུ། | 5,000 | |
| པདྨ་རྒྱལ་ཐིམ་ཕུ། | 3,000 | |
| པདྨ་ལྷ་སྒྲོན་ཐིམ་ཕུ། | 7,000 | |
| པདྨོ་ཀུན་ལེགས་སྒྲོལ་མ་ཐིམ་ཕུ། | 10,000 | |
| ཀུན་ཏར་མོ་ནི་བཟའ་ཚང་ཐིམ་ཕུ། | 2,000 | |
| བླ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རིགས་གསུམ་དགོན་པ་བཀྲིས་དབྱངས་རྩེ། | 7,000 | |
| རིན་ཆེན་བཟང་མོ་ཐིམ་ཕུ། | 2,500 | |
| སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཐིམ་ཕུ། | 5,000 | |
| གསང་མོ་དང་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལྡན།བི་བི་ཚོ་ཚོ་ཐིམ་ཕུ། | 5,000 | |
| བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ཐིམ་ཕུ | 5,000 | |
| ཕུར་པ་རྒྱལ་མཚན་ཐར་པའི་ས། | 5,000 | |
| ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ཐིམ་ཕུ། | 2,500 | |
| ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་བཟའ་ཚང་ཐིམ་ཕུ། | 5,035 | |
| Australia | Sa Ching Marma | USD 100 |
| Hong Kong | Cheung Chi Lam | HKD 1,000 |
| Indonesia | Cai Rong Sheng & Zhou Ru Yue | USD 100 |
| Catherine Tjua & Cahyo Jamiko | USD 50 | |
| Eddy S. | USD 50 | |
| Fanny Lawrence & Friends | USD 200 | |
| Henny Tang & Family | USD 75 | |
| Makimgek | USD 50 | |
| Pai Yien Hua | USD 60 | |
| Rime Khandro | USD 100 | |
| Rudy | USD 200 | |
| Tio Lie Kim | USD 50 | |
| Wasiko | USD 50 | |
| Zhang Rui Ping & Friends | USD 78 | |
| Malaysia | Chiam Tzhe Yiew | USD 699 |
| Singapura | Victor Li King | USD 712 |
| Spanyol | Marc Henri Layani | EUR 50 |
| Sweden | Denise Vestin | EUR 75
|
| Thailand | Anuchart Prayongrat, Kiattichai Loetphromwong Family | USD 193 |
| Duangduen Chaikum | USD 147.8 | |
| Belanda | Paul Kroos | EUR 50 |
| Tak Tertera | Adrian Tan Hu Gim | USD 100 |
| Chuan Wai San | USD 100 | |
| Chung Yew Chee | USD 100 | |
| Edye Zarrella | USD 100 | |
| Lim Han Mong | USD 100 | |
| Ong Choon Peng T | USD 100 | |
| Su Xiu Ying | USD 300 | |
| Wong Ken Kit | USD 100 |
NOTE:
* Jenis mata uang menuruti asal negara masing-masing, kecuali diterakan secara khusus.
Tabel di atas belum lengkap ditabulasi; Para kontributor silakan menghubungi kami apabila ada informasi tertera pada halaman ini yang hendak diubah.











